| 1 | 01:10:03 | MACQ Guillaume | 78 | MS2 | 00:17:15 | 2 | 0 |
| 2 | 01:10:03 | Macq Victor | 108 | MS1 | 00:17:15 | 3 | 0 |
| 3 | 01:13:38 | CHRIS’PAT’JOS | 478 | RELH | 00:17:23 | 4 | 5 |
| 4 | 01:14:02 | Ansard Alexis | 246 | MS2 | 00:17:51 | 7 | 3 |
| 5 | 01:14:14 | Quetier Ludovic | 7 | MV1 | 00:18:50 | 10 | -1 |
| 6 | 01:14:41 | Bois Dorian | 135 | MCA | 00:19:19 | 16 | -3 |
| 7 | 01:15:04 | Miche Sylvain | 49 | MV1 | 00:18:41 | 9 | 3 |
| 8 | 01:15:14 | Alexandre LELOUP | 136 | MS2 | 00:17:39 | 6 | 5 |
| 9 | 01:15:35 | Berger Pierre | 38 | MS2 | 00:20:07 | 40 | -4 |
| 10 | 01:15:58 | Lucak Corentin | 50 | MS1 | 00:19:41 | 27 | -1 |
| 11 | 01:16:25 | Dureleau Simon | 5 | MS2 | 00:18:06 | 8 | 6 |
| 12 | 01:16:51 | DEHAUSSY Etienne | 76 | MS2 | 00:19:33 | 22 | 0 |
| 13 | 01:17:27 | Copeaux/Bastos | 495 | RELM | 00:18:52 | 11 | 6 |
| 14 | 01:17:31 | Senelle Alain | 11 | MV1 | 00:21:35 | 94 | -8 |
| 15 | 01:18:45 | Janson Loïc | 48 | MV2 | 00:20:55 | 67 | -1 |
| 16 | 01:18:49 | Bonnard Loic | 20 | MS4 | 00:20:40 | 56 | 0 |
| 17 | 01:19:14 | BERTHEMET Jerome | 68 | MV2 | 00:21:19 | 83 | -2 |
| 18 | 01:19:16 | Buffet Nicolas | 8 | MS4 | 00:22:48 | 158 | -7 |
| 19 | 01:19:19 | Pillon Nicolas | 364 | MS4 | 00:20:55 | 66 | -1 |
| 20 | 01:19:23 | MAYEUX Corentin | 94 | MS2 | 00:19:26 | 18 | 6 |
| 21 | 01:19:49 | Choque Nicolas | 300 | MV1 | 00:19:00 | 14 | 17 |
| 22 | 01:19:57 | Coulmier Paul | 35 | MS2 | 00:18:55 | 12 | 25 |
| 23 | 01:20:02 | Girard Florian | 366 | MS2 | 00:17:33 | 5 | 38 |
| 24 | 01:20:07 | Delacroix Jerome | 282 | MV1 | 00:18:58 | 13 | 26 |
| 25 | 01:20:17 | Mignon Frédéric | 39 | MS3 | 00:20:31 | 52 | -2 |
| 26 | 01:20:20 | Dormoy Thomas | 51 | MS4 | 00:19:42 | 29 | 5 |
| 27 | 01:20:28 | Hourcade Rémi | 280 | MS4 | 00:19:35 | 25 | 13 |
| 28 | 01:20:31 | Humbert Steven | 203 | MS3 | 00:19:34 | 23 | 15 |
| 29 | 01:20:32 | Raucourt Romain | 209 | MS1 | 00:19:47 | 31 | 4 |
| 30 | 01:20:39 | Defort Arnaud | 19 | MV3 | 00:21:11 | 76 | -9 |
| 31 | 01:20:41 | VIGNAUD Stéphane | 69 | MV3 | 00:21:22 | 85 | -11 |
| 32 | 01:20:46 | Chochina Simon | 109 | MS4 | 00:20:43 | 58 | -4 |
| 33 | 01:20:53 | DUJON Judicael | 77 | MS4 | 00:21:00 | 69 | -9 |
| 34 | 01:21:09 | BAZIN Philippe | 81 | MV1 | 00:20:24 | 47 | 0 |
| 35 | 01:21:10 | Pit Guillaume | 113 | MS2 | 00:21:12 | 78 | -8 |
| 36 | 01:21:12 | Groppi Ferdinand | 278 | MV2 | 00:19:57 | 34 | 15 |
| 37 | 01:21:15 | Sosniak Nicolas | 61 | MS4 | 00:20:29 | 51 | -2 |
| 38 | 01:21:22 | Courboulin Dominique | 123 | MV3 | 00:20:27 | 50 | 4 |
| 39 | 01:21:29 | Villeret Salomon | 151 | MV1 | 00:20:41 | 57 | -2 |
| 40 | 01:21:29 | Buffet senelle Laurence | 381 | FS4 | 00:20:36 | 53 | 1 |
| 41 | 01:21:42 | Greub Guillaume | 244 | MS3 | 00:19:04 | 15 | 25 |
| 42 | 01:21:53 | Oudot Tristan | 171 | MS1 | 00:21:59 | 113 | -17 |
| 43 | 01:21:56 | Berteloodt Elodie | 403 | FS1 | 00:20:52 | 63 | 5 |
| 44 | 01:21:59 | Lavergne Hugo | 36 | MCA | 00:21:19 | 82 | -12 |
| 45 | 01:22:14 | Delfosse Guillaume | 368 | MS3 | 00:21:22 | 84 | -6 |
| 46 | 01:22:16 | Verhoigne Cedric | 119 | MS4 | 00:19:40 | 26 | 18 |
| 47 | 01:22:23 | Girardot Jean baptiste | 57 | MV1 | 00:21:05 | 72 | 5 |
| 48 | 01:22:28 | TRIEP HOURGUET Stéphane | 71 | MS4 | 00:22:58 | 167 | -26 |
| 49 | 01:22:29 | Le bitter Jerome | 47 | MV1 | 00:20:37 | 54 | 9 |
| 50 | 01:22:30 | En couple | 496 | RELM | 00:21:10 | 74 | 3 |
| 51 | 01:22:32 | Bonnefoi Nicolas | 1 | MS3 | 00:22:04 | 118 | -21 |
| 52 | 01:22:39 | Lochey David | 153 | MV1 | 00:19:35 | 24 | 22 |
| 53 | 01:22:45 | Rodrigues Lionel | 118 | MV4 | 00:20:08 | 41 | 12 |
| 54 | 01:22:49 | Gendronneau Thomas | 83 | MS4 | 00:21:51 | 107 | -9 |
| 55 | 01:22:54 | Valet Mathieu | 14 | MS3 | 00:21:45 | 100 | -6 |
| 56 | 01:22:54 | Mauchosse Pascal | 336 | MV3 | 00:21:56 | 111 | -12 |
| 57 | 01:22:54 | Jumeaux Simon | 120 | MS2 | 00:20:18 | 45 | 6 |
| 58 | 01:22:58 | Pasquis Charles | 46 | MV2 | 00:20:50 | 61 | 1 |
| 59 | 01:23:01 | Bousquet Nicolas | 18 | MS3 | 00:20:25 | 49 | 3 |
| 60 | 01:23:03 | Ruelle Thomas | 115 | MS4 | 00:20:14 | 43 | 10 |
| 61 | 01:23:12 | Riocros Florian | 21 | MS2 | 00:22:51 | 160 | -32 |
| 62 | 01:23:13 | Marin Florian | 155 | MS3 | 00:21:33 | 92 | -7 |
| 63 | 01:23:15 | Roy Georges | 111 | MV4 | 00:22:15 | 133 | -17 |
| 64 | 01:23:16 | Louys Olivier | 127 | MS3 | 00:20:06 | 39 | 14 |
| 65 | 01:23:30 | Antoine Rollet | 375 | MS2 | 00:17:02 | 1 | 68 |
| 66 | 01:23:32 | Phuez Benoit | 33 | MS4 | 00:20:05 | 38 | 16 |
| 67 | 01:23:36 | Team Finisher | 490 | RELM | 00:19:59 | 35 | 17 |
| 68 | 01:23:47 | Lange Stephane | 24 | MV2 | 00:22:06 | 121 | -12 |
| 69 | 01:23:54 | Noel Jeremy | 180 | MS3 | 00:19:33 | 21 | 23 |
| 70 | 01:24:00 | ERIC DIEULE | 139 | MV3 | 00:19:41 | 28 | 21 |
| 71 | 01:24:00 | LES AMIS | 481 | RELH | 00:19:24 | 17 | 25 |
| 72 | 01:24:11 | Guillot Fabien | 235 | MS4 | 00:23:25 | 187 | -36 |
| 73 | 01:24:27 | De angelis Fabio | 63 | MV1 | 00:22:58 | 165 | -19 |
| 74 | 01:24:40 | HERBECK HERBECK | 75 | MV2 | 00:21:36 | 97 | 1 |
| 75 | 01:24:43 | Narbonne Bertrand | 365 | MV1 | 00:21:35 | 93 | 2 |
| 76 | 01:24:46 | Voivenel Lucas | 276 | MS1 | 00:19:53 | 32 | 25 |
| 77 | 01:24:46 | Pescher Stéphane | 144 | MV2 | 00:19:42 | 30 | 29 |
| 78 | 01:24:48 | Payen Vincent | 40 | MV2 | 00:21:48 | 106 | -6 |
| 79 | 01:24:56 | Libert Jean-marc | 124 | MV6 | 00:22:45 | 156 | -19 |
| 80 | 01:25:02 | Vattier Laurent | 88 | MV2 | 00:20:12 | 42 | 20 |
| 81 | 01:25:08 | Krim Florent | 2 | MV2 | 00:21:16 | 80 | 5 |
| 82 | 01:25:09 | Gauthier Romain | 41 | MV1 | 00:20:03 | 36 | 26 |
| 83 | 01:25:14 | Giffard Romain | 263 | MV1 | 00:22:27 | 141 | -14 |
| 84 | 01:25:27 | Iste Guillaume | 218 | MS3 | 00:20:14 | 44 | 27 |
| 85 | 01:25:32 | TALAA Zine Elabidine | 96 | MS2 | 00:22:19 | 135 | -6 |
| 86 | 01:25:52 | MUNIER Romain | 84 | MS2 | 00:22:54 | 162 | -15 |
| 87 | 01:25:53 | Martinez Raphaël | 335 | MV2 | 00:21:52 | 108 | 1 |
| 88 | 01:25:59 | Lemaire Sébastien | 55 | MV1 | 00:20:53 | 64 | 19 |
| 89 | 01:26:04 | Robert Tony | 53 | MV1 | 00:22:45 | 155 | -9 |
| 90 | 01:26:06 | SARAZIN Nicolas | 80 | MS4 | 00:22:06 | 120 | -3 |
| 91 | 01:26:15 | Pascual Christophe | 223 | MV2 | 00:21:29 | 90 | 8 |
| 92 | 01:26:21 | Bouvy Damien | 138 | MV1 | 00:21:10 | 75 | 18 |
| 93 | 01:26:25 | Mezieres Thibaut | 58 | MCA | 00:21:46 | 104 | 4 |
| 94 | 01:26:26 | Les nageurs castels | 485 | RELM | 00:23:24 | 185 | -21 |
| 95 | 01:26:30 | Leclerc Cyril | 105 | MV1 | 00:22:05 | 119 | -2 |
| 96 | 01:26:34 | LAHAYE Kevin | 95 | MS2 | 00:22:57 | 163 | -13 |
| 97 | 01:26:37 | Felzinger Guillaume | 318 | MS3 | 00:21:36 | 96 | 6 |
| 98 | 01:26:38 | Le provost Olivier | 277 | MV2 | 00:19:54 | 33 | 40 |
| 99 | 01:26:45 | Lavergne Stephane | 37 | MV2 | 00:24:05 | 224 | -31 |
| 100 | 01:26:46 | FREX Sébastien | 79 | MV1 | 00:21:42 | 98 | 5 |
| 101 | 01:26:48 | Magot Grégory | 317 | MS4 | 00:21:23 | 86 | 17 |
| 102 | 01:26:51 | Weiss Laurent | 148 | MV3 | 00:21:53 | 110 | 0 |
| 103 | 01:26:53 | Labranche Corentin | 314 | MS4 | 00:22:28 | 143 | -9 |
| 104 | 01:26:53 | MARGINIER Quentin | 89 | MCA | 00:21:46 | 101 | 5 |
| 105 | 01:26:55 | Adam Pascal | 34 | MV3 | 00:21:27 | 89 | 15 |
| 106 | 01:27:00 | Gauthier Arnaud | 43 | MS4 | 00:23:52 | 217 | -30 |
| 107 | 01:27:01 | Macq Marie | 409 | FS1 | 00:23:36 | 199 | -26 |
| 108 | 01:27:04 | Masson Dimitri | 156 | MV1 | 00:20:54 | 65 | 18 |
| 109 | 01:27:07 | Brangier Thibault | 152 | MS3 | 00:21:46 | 103 | 6 |
| 110 | 01:27:18 | Lange Brice | 25 | MJU | 00:25:27 | 297 | -53 |
| 111 | 01:27:20 | Da rocha Fernando | 59 | MV3 | 00:22:02 | 117 | 1 |
| 112 | 01:27:21 | Dubois Julien | 217 | MS2 | 00:23:37 | 200 | -27 |
| 113 | 01:27:26 | Dury Gilles | 15 | MV2 | 00:22:23 | 138 | -9 |
| 114 | 01:27:27 | Siron Daniel | 64 | MV4 | 00:22:06 | 122 | -1 |
| 115 | 01:27:32 | Dragoni Vincent | 338 | MS2 | 00:23:25 | 188 | -25 |
| 116 | 01:27:36 | Dumortier François | 207 | MS4 | 00:23:06 | 173 | -21 |
| 117 | 01:27:52 | Marazzato Frederic | 227 | MS2 | 00:21:26 | 88 | 14 |
| 118 | 01:27:53 | Binsfeld Stephane | 131 | MV2 | 00:22:31 | 145 | -2 |
| 119 | 01:27:54 | Mathieu Didier | 157 | MV2 | 00:22:21 | 136 | 3 |
| 120 | 01:27:57 | Pierre Florian | 255 | MS4 | 00:21:25 | 87 | 15 |
| 121 | 01:28:02 | TAILLARD Ylian | 92 | MJU | 00:20:52 | 62 | 22 |
| 122 | 01:28:13 | Bichon Armand | 6 | MV1 | 00:22:38 | 150 | 1 |
| 123 | 01:28:20 | Gamba Charles | 295 | MS4 | 00:21:53 | 109 | 9 |
| 124 | 01:28:24 | Achard Thomas | 265 | MS3 | 00:23:03 | 170 | -10 |
| 125 | 01:28:25 | Botella Cyril | 3 | MS2 | 00:22:06 | 123 | 3 |
| 126 | 01:28:47 | Jacquet Philippe | 107 | MV4 | 00:22:28 | 142 | 3 |
| 127 | 01:28:50 | CILAOS TRI | 479 | RELM | 00:24:46 | 258 | -38 |
| 128 | 01:29:02 | Carlier Nicolas | 159 | MS4 | 00:23:38 | 203 | -11 |
| 129 | 01:29:05 | Lassus Serge | 17 | MV2 | 00:23:39 | 204 | -10 |
| 130 | 01:29:10 | RODRIGUES Matis | 86 | MCA | 00:22:11 | 130 | 12 |
| 131 | 01:29:14 | GOSENDE Jérome | 87 | MS4 | 00:21:11 | 77 | 29 |
| 132 | 01:29:14 | TENDRON Jerôme | 93 | MV2 | 00:22:38 | 151 | 4 |
| 133 | 01:29:15 | Lamarque Axelle | 415 | FV1 | 00:22:35 | 148 | 4 |
| 134 | 01:29:28 | Mejean Nicolas | 122 | MS4 | 00:22:58 | 166 | 0 |
| 135 | 01:29:29 | Albert Lucile | 469 | FS3 | 00:20:19 | 46 | 34 |
| 136 | 01:29:46 | Thévenet Yvan | 311 | MV1 | 00:21:42 | 99 | 25 |
| 137 | 01:29:49 | Picart Jean-louis | 339 | MS3 | 00:22:01 | 116 | 15 |
| 138 | 01:29:52 | Prost Robert | 143 | MV5 | 00:24:23 | 241 | -17 |
| 139 | 01:29:54 | Lebreton Yohan | 327 | MS3 | 00:23:00 | 169 | 1 |
| 140 | 01:30:02 | Bouligand Cyril | 360 | MS3 | 00:22:09 | 126 | 14 |
| 141 | 01:30:07 | Grave Nathanaël | 26 | MV2 | 00:22:45 | 154 | 6 |
| 142 | 01:30:09 | Auvray Stéphane | 165 | MV2 | 00:24:16 | 233 | -17 |
| 143 | 01:30:12 | Berthe Christophe | 204 | MV3 | 00:23:54 | 218 | -16 |
| 144 | 01:30:24 | Le corre Guy | 289 | MV5 | 00:22:59 | 168 | 4 |
| 145 | 01:30:30 | Les J | 484 | RELM | 00:25:44 | 308 | -47 |
| 146 | 01:30:31 | Babilliot Yves | 261 | MS4 | 00:20:37 | 55 | 42 |
| 147 | 01:30:36 | Coppeaux Sebastien | 359 | MS4 | 00:23:17 | 181 | -3 |
| 148 | 01:30:37 | Kerguen Gregory | 106 | MS3 | 00:22:39 | 152 | 10 |
| 149 | 01:30:43 | Senelle Jean claude | 12 | MV5 | 00:23:24 | 184 | -4 |
| 150 | 01:30:45 | Truche David | 145 | MV2 | 00:23:50 | 215 | -9 |
| 151 | 01:30:46 | Briatte Charlotte | 406 | FS3 | 00:22:51 | 159 | 5 |
| 152 | 01:30:54 | les bof | 482 | RELH | 00:24:32 | 245 | -22 |
| 153 | 01:31:01 | Charlet Lary | 283 | MS4 | 00:21:30 | 91 | 26 |
| 154 | 01:31:02 | Bagdassarian Thomas | 32 | MS4 | 00:21:02 | 71 | 38 |
| 155 | 01:31:05 | Rognier Thomas | 197 | MV1 | 00:23:29 | 192 | -5 |
| 156 | 01:31:07 | Hebrard Florent | 210 | MS3 | 00:23:07 | 174 | 3 |
| 157 | 01:31:14 | Wenzel Boris | 262 | MS2 | 00:22:46 | 157 | 9 |
| 158 | 01:31:20 | Carre Eloïs | 308 | MJU | 00:21:57 | 112 | 15 |
| 159 | 01:31:21 | Bigot Benjamin | 214 | MS4 | 00:23:48 | 212 | -10 |
| 160 | 01:31:30 | Dremaux Fabien | 149 | MV2 | 00:23:33 | 197 | -3 |
| 161 | 01:31:30 | Les voisins | 494 | RELH | 00:19:27 | 19 | 63 |
| 162 | 01:31:34 | Guibert Julien | 247 | MS2 | 00:21:46 | 102 | 24 |
| 163 | 01:31:39 | Fichoux Yannick | 129 | MV1 | 00:22:11 | 129 | 13 |
| 164 | 01:31:41 | Millard Richard | 30 | MV3 | 00:23:27 | 189 | -2 |
| 165 | 01:31:41 | Sagnier Mathilde | 395 | FS4 | 00:21:46 | 105 | 25 |
| 166 | 01:31:48 | Laprun Pierre | 272 | MV2 | 00:23:11 | 175 | 2 |
| 167 | 01:31:49 | VIVIEN Maurice | 73 | MV4 | 00:23:29 | 191 | -4 |
| 168 | 01:31:50 | Leblanc Alexandre | 212 | MS3 | 00:20:44 | 59 | 41 |
| 169 | 01:31:51 | Baivel Nicolas | 347 | MV2 | 00:22:16 | 134 | 11 |
| 170 | 01:31:54 | Lefevre Maxime | 56 | MS2 | 00:22:09 | 127 | 15 |
| 171 | 01:32:03 | Genicon David | 189 | MS3 | 00:22:34 | 147 | 6 |
| 172 | 01:32:03 | Lefevre Marion | 394 | FV1 | 00:24:18 | 234 | -21 |
| 173 | 01:32:04 | Lesage Jean luc | 10 | MV6 | 00:22:41 | 153 | 1 |
| 174 | 01:32:18 | Sindic Corinne | 383 | FV2 | 00:22:11 | 128 | 20 |
| 175 | 01:32:27 | David Vincent | 23 | MV2 | 00:23:15 | 177 | -4 |
| 176 | 01:32:30 | Gamba Sonia | 457 | FS4 | 00:22:25 | 139 | 17 |
| 177 | 01:32:36 | Cognard Vincent | 287 | MV2 | 00:24:03 | 223 | -10 |
| 178 | 01:32:40 | Lange Guillaume | 134 | MS4 | 00:24:13 | 229 | -13 |
| 179 | 01:32:59 | Calibre Nicolas | 104 | MV3 | 00:23:18 | 182 | 3 |
| 180 | 01:33:04 | Jaulgonne en Force | 497 | RELM | 00:30:25 | 413 | -113 |
| 181 | 01:33:10 | Lelait Maxence | 175 | MJU | 00:22:14 | 132 | 23 |
| 182 | 01:33:15 | Blondeel Eleonore | 417 | FS4 | 00:22:32 | 146 | 20 |
| 183 | 01:33:19 | Prud’homme Uldrick | 309 | MV1 | 00:21:18 | 81 | 40 |
| 184 | 01:33:26 | Grimault Julien | 194 | MS4 | 00:20:50 | 60 | 50 |
| 185 | 01:33:28 | Simeonides Nicolas | 321 | MV1 | 00:26:09 | 327 | -39 |
| 186 | 01:33:38 | Mannier Cédric | 257 | MS3 | 00:22:37 | 149 | 20 |
| 187 | 01:33:42 | Deny Johannnes | 266 | MV3 | 00:24:22 | 240 | -15 |
| 188 | 01:33:43 | BARRANCO Fréderic | 91 | MS4 | 00:25:49 | 310 | -33 |
| 189 | 01:33:47 | Denuziere Cedric | 319 | MS3 | 00:27:58 | 370 | -65 |
| 190 | 01:33:52 | Knota Loïc | 306 | MS4 | 00:23:28 | 190 | 6 |
| 191 | 01:33:52 | VIET Antoine | 82 | MV3 | 00:21:59 | 114 | 30 |
| 192 | 01:33:58 | Sindic Damien | 13 | MV3 | 00:24:21 | 238 | -11 |
| 193 | 01:34:02 | Roussey Cedric | 172 | MV2 | 00:23:22 | 183 | 8 |
| 194 | 01:34:07 | Dalle-molle Dominique | 97 | MV4 | 00:23:49 | 213 | 1 |
| 195 | 01:34:14 | Buffet Gerald | 9 | MV6 | 00:24:44 | 255 | -17 |
| 196 | 01:34:23 | Ferderin Dominique | 377 | MS3 | 00:20:25 | 48 | 71 |
| 197 | 01:34:24 | ADLOFF Stéphane | 90 | MV2 | 00:21:01 | 70 | 52 |
| 198 | 01:34:24 | Degand Jessica | 401 | FS3 | 00:25:13 | 283 | -28 |
| 199 | 01:34:27 | Loison Sebastien | 150 | MS4 | 00:23:30 | 195 | 6 |
| 200 | 01:34:30 | BOHLER Pascal | 85 | MV4 | 00:26:40 | 343 | -47 |
| 201 | 01:34:36 | Torcy Jeunes | 491 | RELM | 00:24:54 | 265 | -18 |
| 202 | 01:34:42 | Cottin Sandy | 103 | MV1 | 00:24:51 | 262 | -15 |
| 203 | 01:34:46 | Laporte Cédric | 357 | MV3 | 00:24:00 | 221 | 0 |
| 204 | 01:34:47 | Just Sébastien | 166 | MV1 | 00:23:43 | 206 | 4 |
| 205 | 01:34:49 | Daniel Aline | 462 | FV2 | 00:23:41 | 205 | 5 |
| 206 | 01:34:50 | Aubert Maxime | 60 | MS1 | 00:25:26 | 294 | -31 |
| 207 | 01:34:50 | Dupont Urbain | 167 | MS4 | 00:24:54 | 264 | -16 |
| 208 | 01:34:51 | Martinelli Christophe | 62 | MV3 | 00:23:31 | 196 | 4 |
| 209 | 01:34:56 | Delacroix Natacha | 454 | FS4 | 00:20:59 | 68 | 57 |
| 210 | 01:35:04 | Cabanes Valentin | 177 | MS2 | 00:23:16 | 179 | 9 |
| 211 | 01:35:12 | Puget Thomas | 286 | MS4 | 00:25:29 | 299 | -27 |
| 212 | 01:35:28 | Nicolas Clément | 158 | MS3 | 00:25:02 | 274 | -15 |
| 213 | 01:35:31 | George Cedric | 353 | MV1 | 00:24:21 | 237 | -2 |
| 214 | 01:35:38 | Lefrançois Sophie | 419 | FV2 | 00:22:53 | 161 | 24 |
| 215 | 01:35:38 | Guyonnet Nicolas | 216 | MS4 | 00:25:05 | 278 | -17 |
| 216 | 01:35:43 | Lafargue Maxime | 298 | MS3 | 00:22:09 | 125 | 42 |
| 217 | 01:35:50 | Campoy Patrick | 65 | MV4 | 00:24:16 | 231 | -1 |
| 218 | 01:35:52 | Sichler Renaud | 27 | MCA | 00:22:08 | 124 | 45 |
| 219 | 01:35:55 | Fabbroni Cyril | 325 | MS3 | 00:25:14 | 286 | -19 |
| 220 | 01:35:57 | Genin Marie | 465 | FS2 | 00:26:03 | 321 | -31 |
| 221 | 01:35:59 | Kuti Thomas | 324 | MS3 | 00:22:23 | 137 | 39 |
| 222 | 01:35:59 | Scoarnec Romain | 215 | MS3 | 00:24:28 | 243 | -8 |
| 223 | 01:36:19 | David Fabien | 225 | MV2 | 00:23:15 | 176 | 21 |
| 224 | 01:36:23 | Letrillard Eric | 238 | MV4 | 00:25:19 | 289 | -17 |
| 225 | 01:36:27 | Martinez Delphine | 442 | FS4 | 00:23:38 | 201 | 14 |
| 226 | 01:36:29 | Riera Julien | 285 | MS4 | 00:23:57 | 219 | 7 |
| 227 | 01:36:35 | Artur Jorge BRAS | 137 | MV1 | 00:23:03 | 171 | 28 |
| 228 | 01:36:36 | Clément Christelle | 452 | FV2 | 00:24:16 | 232 | 2 |
| 229 | 01:36:37 | les briquetois | 483 | RELM | 00:23:58 | 220 | 6 |
| 230 | 01:36:41 | Jacobs Myriam | 388 | FV3 | 00:22:12 | 131 | 47 |
| 231 | 01:36:44 | Emonnet Carole | 414 | FV1 | 00:22:00 | 115 | 53 |
| 232 | 01:36:47 | Nivet Yann | 348 | MS3 | 00:24:36 | 248 | -6 |
| 233 | 01:36:53 | Roelandt Lara | 392 | FS2 | 00:23:30 | 193 | 17 |
| 234 | 01:37:01 | Martin Sébastien | 16 | MV2 | 00:25:38 | 304 | -21 |
| 235 | 01:37:03 | Perrée Bruno | 333 | MV2 | 00:25:03 | 276 | -13 |
| 236 | 01:37:04 | Chameyrat Nathalie | 433 | FV2 | 00:23:17 | 180 | 28 |
| 237 | 01:37:15 | Autin Florentin | 232 | MS2 | 00:22:30 | 144 | 48 |
| 238 | 01:37:35 | Allart Jérôme | 67 | MV1 | 00:24:02 | 222 | 19 |
| 239 | 01:37:47 | Jouhaud Patrick | 130 | MV4 | 00:30:55 | 420 | -100 |
| 240 | 01:37:51 | Dumaine Pierre-marie | 250 | MS2 | 00:24:47 | 259 | 5 |
| 241 | 01:37:52 | Geloen Jean marc | 141 | MV3 | 00:25:39 | 305 | -14 |
| 242 | 01:37:53 | Lecollinet Jérémie | 245 | MV2 | 00:24:59 | 270 | -1 |
| 243 | 01:38:00 | Rolland Yannick | 352 | MV2 | 00:23:45 | 207 | 29 |
| 244 | 01:38:00 | Morel Marie | 427 | FS2 | 00:25:42 | 307 | -15 |
| 245 | 01:38:18 | Sylcaval | 489 | RELM | 00:24:56 | 269 | 3 |
| 246 | 01:38:19 | Gaillard Lionel | 248 | MV5 | 00:25:56 | 316 | -15 |
| 247 | 01:38:20 | Robillard Thomas | 275 | MS3 | 00:23:30 | 194 | 41 |
| 248 | 01:38:25 | Wachnicki Ruddy | 185 | MS4 | 00:24:53 | 263 | 5 |
| 249 | 01:38:26 | Chenivesse Elsa | 436 | FS4 | 00:26:15 | 329 | -24 |
| 250 | 01:38:26 | Lebeaux Matthieu | 187 | MS3 | 00:24:55 | 267 | 4 |
| 251 | 01:38:28 | Bosch Michel | 146 | MV4 | 00:23:35 | 198 | 40 |
| 252 | 01:38:28 | Pelletier Romain | 259 | MS3 | 00:25:01 | 273 | 0 |
| 253 | 01:38:31 | Brebant Vincent | 293 | MS2 | 00:26:03 | 322 | -21 |
| 254 | 01:38:33 | Zorn Thierry | 195 | MS4 | 00:22:57 | 164 | 46 |
| 255 | 01:38:37 | Blanchet Didier | 164 | MV4 | 00:25:24 | 290 | -9 |
| 256 | 01:38:37 | Wojtowicz Aude | 428 | FV1 | 00:23:48 | 211 | 31 |
| 257 | 01:38:38 | Rousselet Christophe | 228 | MV1 | 00:21:05 | 73 | 78 |
| 258 | 01:38:39 | Velly Pascal | 267 | MV3 | 00:25:06 | 279 | -2 |
| 259 | 01:38:42 | Dremaux Isabelle | 424 | FV2 | 00:24:05 | 225 | 21 |
| 260 | 01:38:45 | Ghesquiere David | 22 | MV2 | 00:24:07 | 227 | 21 |
| 261 | 01:38:47 | Le provost Jean-pierre | 28 | MV6 | 00:26:58 | 347 | -41 |
| 262 | 01:38:50 | Comme tu veux | 480 | RELH | 00:27:11 | 354 | -45 |
| 263 | 01:39:02 | Jacques Patrice | 251 | MV2 | 00:24:32 | 246 | 15 |
| 264 | 01:39:09 | Fournial Vicky | 463 | FS4 | 00:30:46 | 418 | -100 |
| 265 | 01:39:10 | Forgin William | 291 | MS3 | 00:23:03 | 172 | 47 |
| 266 | 01:39:11 | Lavergne Margaux | 399 | FS1 | 00:25:53 | 313 | -19 |
| 267 | 01:39:13 | Fondanèche Hugo | 310 | MS3 | 00:25:07 | 281 | 3 |
| 268 | 01:39:22 | Jouan Benoit | 173 | MS3 | 00:26:18 | 331 | -25 |
| 269 | 01:39:22 | Buissonnier Franck | 100 | MV3 | 00:25:05 | 277 | 4 |
| 270 | 01:39:22 | Guin Carlo | 179 | MV4 | 00:26:23 | 335 | -28 |
| 271 | 01:39:25 | Motte Nicolas | 260 | MS1 | 00:24:28 | 244 | 21 |
| 272 | 01:39:31 | Guerala Khalil | 114 | MS4 | 00:24:50 | 261 | 11 |
| 273 | 01:39:33 | De baere Jean-francois | 110 | MV4 | 00:25:14 | 284 | 1 |
| 274 | 01:39:34 | Gomes Vincent | 337 | MS4 | 00:21:35 | 95 | 66 |
| 275 | 01:39:40 | Larue Jean marie | 132 | MV1 | 00:26:03 | 323 | -14 |
| 276 | 01:39:41 | Bourgeois Didier | 99 | MV3 | 00:29:04 | 391 | -77 |
| 277 | 01:39:42 | De boissière Astrid | 430 | FS3 | 00:23:45 | 208 | 29 |
| 278 | 01:39:42 | Aubert Jean marie | 239 | MV4 | 00:27:00 | 348 | -42 |
| 279 | 01:39:45 | Picart Jérémy | 351 | MS3 | 00:25:51 | 312 | -14 |
| 280 | 01:39:46 | Kersante Marylene | 390 | FV5 | 00:25:00 | 271 | 6 |
| 281 | 01:39:49 | Bondeau Hervé | 331 | MV2 | 00:23:48 | 210 | 28 |
| 282 | 01:40:04 | Taffet Olivier | 316 | MV1 | 00:25:31 | 300 | -3 |
| 283 | 01:40:09 | Cheverry Pierre antoine | 274 | MCA | 00:23:48 | 209 | 36 |
| 284 | 01:40:10 | Gosset Philippe | 221 | MS4 | 00:25:46 | 309 | -9 |
| 285 | 01:40:12 | Wauquier Morgann | 226 | MS4 | 00:24:43 | 254 | 12 |
